网站首页 - 注册免费会员 - 登录 - 会员服务 - 产品报价 - 人才招聘 - 帮助中心
 空气压缩机
 制冷压缩机
 特种压缩机
 工艺压缩机
 压缩机配件与维修
首 页 商业机会 产品库 公司库 行业资讯 专项商机 展会信息
请输入关键字: ·高级搜索
 热门关键字:
空压机 空气压缩机 
您当前的位置:首页 > 产品库 > 空气压缩机 > 活塞式空压机 > 矿山及工程用活塞式柴油系列空气压缩机
矿山及工程用活塞式柴油系列空气压缩机
点此浏览大图
发布时间:
有 效 期:
公 司:
联系人:

指数10 公司信息 联系信息
普通会员
工商注册信息:已通过认证
会员
证书及荣誉:0
会员评价总数: 0发表评价
经营模式: 生产型
产品型号:矿山及工程用活塞式柴油系列空气压缩机
原 产 地:福建省泉州市
历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位
品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。
矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 65 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 65 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200
 该公司其他信息



该公司暂无其他供应信息


以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。对此不承担任何保证责任。
关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 加入收藏 | 意见反馈

本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国空压机网对此不承担任何保证责任
中国空压机网|空压机|空气压缩机 http://www.zgkyj.cn/
客服QQ:171800262

E-Mail: qxyzsq202@126.com 服务热线:029-81119771 传真: 029-81119771