一、主要特点
●结构紧凑,线条流畅,外形美观
前卫的造型设计,线条流畅,明快。
●电机和控制部件布局合理,紧凑
采用先进的喷塑表面装饰工艺,美观大方。
●多项自有国家专利技术,机器高效可靠
拥有自有专利技术的铝合金气缸盖和流线型冷却风扇,能迅速降低温度。优质高效的瑞典舌簧阀, 阻力小,排气量大,使用寿命达1万小时。拥有自有专利技术的旋风式空气滤清器,增强气缸进气能力,有效地提高排气量。经计算机优化设计,机器运行极其平稳、可靠,噪音低。
●贴近用户的实际需求
完整的系列产品,适用各种用户不同的需求。大容量储气罐,减少频繁启动延长寿命,节省维护管 理成本。可在无专人管理的条件下长期使用。
技术参数
型号 电机功率
KW 排气量
(m3/min) 排气压力
(Mpa) 转数
(r/min) 缸径和缸数 重量
(Kg) 外型尺寸
(L×W×H)
HW4007 3 0.4 0.7 890 3*70 215 1670*580*1170
HW4007B 3 0.4 0.7 890 3*70 200 1670*580*1170
HW4012 3 03 1.25 890 2*70,1*55 215 1670*580*1170
HW4012B 3 0.3 1.25 890 2*70,1*55 200 1670*580*1170
HW5507 4 0.55 0.7 1050 3*70 215 1670*580*1170
HW5512 4 0.45 1.25 1050 2*70,1*55 215 1670*580*1170
HV7507 5.5 0.75 0.7 850 2*100 280 1810*635*1370
HW7512 5.5 0.6 1.25 710 2*100,1*80 280 1810*635*1370
HW10007 7.5 1.05 0.7 850 3*100 312 1810*635*1370
HW10012 7.5 0.8 1.25 940 2*100,1*80 312 1810*635*1370
HW15007 11 1.55 0.7 950 2*125,1*110 465 1870*690*1410
HW15012 11 1.15 1.25 850 2*125,1*100 465 1870*690*1410
HW20007 15 2.15 0.7 900 2*125,1*110 573 1950*740*1520
HW20012 15 1.65 1.25 800 2*125,1*100 573 1950*740*1520
|
|