VW-0.2/7无油空压机产品介绍:排气量:0.2 m3/min 排气压力:0.7Mpa 功率:2.2Kw
型号 排气量m3/min 排气压力Mpa 功率KW 转速r/min 重量Kg
VW-0.2/7 0.2 0.7 2.2 670 140
无油空压机 全无油空压机 (排气量0.1—40立方米/分钟)
A.国家第一家颁发专利证,持续生产,研发改进并销售近50年 100%全无油空压机;
B.运动连接采用高品质专用轴承,摩擦力低,能耗小,运行平稳;
C.压缩部分为自润滑高分子材料与气缸接触,无需加注润滑油,为您省油并保持环境清洁,卫生:
D.输出压缩空气百分之百不含油份,最清洁的高标准气源;
E.故障率低,省去每天检查,加油的烦恼,只要停,开机.
50年专业全无油空压机生产历史,产品已定型批量生产,设计精湛、制造零缺陷,无故运行时间长,维修费用低,销量数年国内第一
此系列机型特点:
.不需要加注液体润滑油,节能、安全、可靠、环保,空气中绝对不含油份,可做呼吸用。
.国家专利产品.曾获得哈瓦拉国际博览会金奖
.节能稳定电控调节,操作方便
.多机组合成大排量空压机,可避免因故障造成停产损失。
.运行平稳,振动接近于零。
V型全无油空压机、全无油空气压缩机、全无油压缩机系列参数如下:
全无油空压机型号 排气量m3/min 排气压力(MPa) 电机功率(Kw) 重量(Kg) 机组尺寸(L×W×H)mm
VW-0.2/7 0.2 0.7 2.2 140 1500×460×980
VW-0.2/10 0.2 1.0 3 150 1500×460×980
VW-0.3/7 0.3 0.7 3 150 1500×460×980
VW-0.3/10 0.3 1.0 4 170 1500×460×980
VW-0.45/7 0.45 0.7 4 160 1500×460×1080
VW-0.6/7 0.64 0.7 5.5 185 1500×460×1080
VW-0.2/14 0.2 1.4 3 200 1280×400×930
W型全无油空压机、全无油空气压缩机、全无油压缩机系列参数如下:
全无油空压机型号 排气量
(m3/min) 排气压力
(MPa) 电机功率
(Kw) 重量
(Kg) 机组尺寸(
L×W×H)mm
WW-0.6/10 0.6 1.0 5.5 265 1685×524×1080
WW-0.9/7 0.9 0.7 7.5 240 1685×524×1064
WW-0.9/10 0.9 1.0 7.5 265 1685×524×1080
WW-1/10 1.0 1.0 7.5 320 1605×524×1064
WW-1.2/7 1.2 0.7 11 330 1605×524×1064
WW-0.6/30 0.6 3.0 11 352 1400×600×1100
WW-1.2/10-Ⅱ 1.2 1.0 5.5×2 550 2500×491×1140
WW-1.8/7-Ⅱ 1.8 0.7 7.5×2 600 2500×500×1140
WW-1.8/10-Ⅱ 1.8 1.0 7.5×2 620 2500×560×1140
WW-1.8/7-Ⅱ(底架式) 1.8 0.7 7.5×2 600 1840×1240×900
WW-1.8/10-Ⅱ(底架式) 1.8 1.0 7.5×2 620 1210×1240×900
WW-2/10-Ⅱ(底架式) 2.0 1.0 7.5×2 640 2500×560×1140
WW-3/7-Ⅲ(底架式) 3.0 0.7 7.5×3 900 1840×1240×900
WW-3/10-Ⅲ(底架式) 3.0 1.0 7.5×3 960 1900×1240×900
WW-4/7-Ⅳ(底架式) 4.0 0.7 7.5×4 1200 2480×1200×960
WW-4/10-Ⅳ(底架式) 3.0 1.0 7.5×4 1280 2640×1100×1010
WW-2.5/7-II(底架式) 2.4 0.7 11×2 660 1000×1300×900
WW-3.6/7-III(底架式) 3.6 0.7 11×3 990 1500×1300×900
WW-4.8/7-IV(底架式) 4.8 0.7 11×4 1340 2000×1300×900
|
|