网站首页 - 注册免费会员 - 登录 - 会员服务 - 产品报价 - 人才招聘 - 帮助中心
 空气压缩机
 制冷压缩机
 特种压缩机
 工艺压缩机
 压缩机配件与维修
首 页 商业机会 产品库 公司库 行业资讯 专项商机 展会信息
请输入关键字: ·高级搜索
 热门关键字:
空压机 空气压缩机 
您当前的位置:首页 > 我要采购 >空气压缩机 > 活塞式空压机 > 供应工业用U系列五金机活塞空气压缩机
供应工业用U系列五金机活塞空气压缩机市场
点此浏览大图
发布时间:2013年06月03日
有 效 期:2013年07月01日
公 司:
联系人:
指数10 公司信息 联系信息
普通会员
工商注册信息:已通过认证
证书及荣誉:0
会员评价总数:0发表评价
经营模式: 生产型, 贸易型
  产品数量:100
  包装说明:0
  价格说明:0

产品名称:U系列五金机 产品型号:
一、适用范围:与气动工具配套,用于喷漆,打钉、汽车维修、轮胎充气等场所。

二、主要特点
● 专为配套五金气动工具设计生产,性价比高。      
● 注重细节,制作精良,外形美观。       
● 振动小,噪音低,油耗小,可靠性高。
 
三、技术参数

型 号
气罐
容积(L)
排 量
(m3/min)
压 力
(MPa)
功 率
(HP)
功 率
(kW)
转 速
(rpm)

净 重
(kg)

外形尺寸
(cm)
DZ1508
65
0.11
0.8
1.5
1.1
1250
85
95×43×76
DV2008B
65
0.18
0.8
2
1.5
1100
100
95×43×78
DV3008B
75
0.26
0.8
3
2.2
1000
105
97×44×78
DW4008B
100
0.36
0.8
4
3
1200
130
109×49×98
DV2008T
60
0.17
0.8
2
1.5
1030
83
95×37×70.5
DV2008S
60
0.17
0.8
2
1.5
1030
83
95×37×70.5
DV3008T
70
0.25
0.8
3
2.2
980
88
95×37×72.5
DV3008S
70
0.25
0.8
3
2.2
980
88
95×37×72.5
DW4008
90
0.36
0.8
4
3
1140
105
115×42×75


 

型号 排气量/排气压力
(m3/min/Mpa)
功率
(kw)
重量
(kg)
出口
管径
噪音
db(A)
外形尺寸(mm)
LXWXH
KB7.5 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 7.5 240 G3/4" 62+2 850X660X890
KB11 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 11 400 G3/4" 63+2 960X860X1140
KB15 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 15 440 G3/4" 63+2 960X860X1140
KB18.5 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 18.5 510 G1'1/4" 63+2 1100X950X1300
KB22 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 22 540 G1'1/4" 65+2 1100X950X1300
KB30 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 30 750 G1'1/4" 65+2 1100X950X1300
KB37 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 1060 G1'1/2" 65+2 1300X1100X1480
KB45 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 45 1200 G1'1/2" 68+2 1300X1100X1480
KB55 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 1900 G2" 68+2 1800X1250X1650
KB75 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1980 G2" 72+2 1800X1250X1650

皮带螺杆式空气压缩机

技术参数:

 

型号 排气量/排气压力
(m3/min/Mpa)
功率
(kw)
重量
(kg)
出口
管径
噪音
db(A)
外形尺寸(mm)
LXWXH
KB7.5 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 7.5 240 G3/4" 62+2 850X660X890
KB11 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 11 400 G3/4" 63+2 960X860X1140
KB15 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 15 440 G3/4" 63+2 960X860X1140
KB18.5 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 18.5 510 G1'1/4" 63+2 1100X950X1300
KB22 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 22 540 G1'1/4" 65+2 1100X950X1300
KB30 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 30 750 G1'1/4" 65+2 1100X950X1300
KB37 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 1060 G1'1/2" 65+2 1300X1100X1480
KB45 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 45 1200 G1'1/2" 68+2 1300X1100X1480
KB55 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 1900 G2" 68+2 1800X1250X1650
KB75 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1980 G2" 72+2 1800X1250X1650

皮带螺杆式空气压缩机

技术参数:

 

型号 排气量/排气压力
(m3/min/Mpa)
功率
(kw)
重量
(kg)
出口
管径
噪音
db(A)
外形尺寸(mm)
LXWXH
KB7.5 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 7.5 240 G3/4" 62+2 850X660X890
KB11 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 11 400 G3/4" 63+2 960X860X1140
KB15 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 15 440 G3/4" 63+2 960X860X1140
KB18.5 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 18.5 510 G1'1/4" 63+2 1100X950X1300
KB22 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 22 540 G1'1/4" 65+2 1100X950X1300
KB30 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 30 750 G1'1/4" 65+2 1100X950X1300
KB37 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 1060 G1'1/2" 65+2 1300X1100X1480
KB45 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 45 1200 G1'1/2" 68+2 1300X1100X1480
KB55 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 1900 G2" 68+2 1800X1250X1650
KB75 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1980 G2" 72+2 1800X1250X1650

 该公司其他信息
该公司供应信息推荐
供应工业用U系列五金机活塞空气压缩机
2013/06/03

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。对此不承担任何保证责任。

回到页首
关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 加入收藏 | 意见反馈

本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国空压机网对此不承担任何保证责任
中国空压机网|空压机|空气压缩机 http://www.zgkyj.cn/
客服QQ:171800262

E-Mail: qxyzsq202@126.com 服务热线:029-81119771 传真: 029-81119771